Nesta página você estará tendo acesso aos nomes de todos os Servidores lotados no departamento.
1° PASSO: verifique o nome do Servidor ao qual você foi sorteado para preencher a avaliação de desempenho;
2° PASSO: CLICK no nome do Servidor e você será direcionado para o formulário de avaliação;
3° PASSO: Após preencher a avaliação do servidor ao qual você foi sorteado, agora é a hora de você preencher a sua avaliação. CLICK no seu nome e abrirá o formulário de avaliação.
Lembramos que, cada Servidor além de preencher sua avaliação, será avaliado por mais TRÊS SERVIDORES.
A nota na Avaliação de Desempenho será o resultado da MÉDIA ARITMÉTICA das QUATRO AVALIAÇÕES.
AABB – COMUNIDADE
Nº | NOME DO SERVIDOR | MATRÍCULA | CARGO ORIGEM | FUNÇÃO EXERCE |
PROFESSORES (HABILITADOS) | ||||
01 | Valdirene Soares da Silva Luz | 1346 | Professora | Professora |
02 | Maria do Socorro Ribeiro Bolina | 2979 | Professora | Professora |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL MARIA NORONHA CARVALHO
Nº | NOME DO SERVIDOR | MATR. | CARGO ORIGEM | FUNÇÃO EXERCE |
ADMINISTRATIVO | ||||
01 | Dourinalva da Silva Leite | 94 | A.S.G. | A.S.G. |
02 | Maria Aparecida Alves de Sousa Araújo | 131 | Bibliotecária | Bibliotecária |
SESI
Nº | NOME DO SERVIDOR | MATR. | CARGO ORIGEM | FUNÇÃO EXERCE | |
PROFESSORES (HABILITADOS) | |||||
01 | Sandreanne de Souza Mendes Brasil | 124 | Professora | Professora | |
ADMINISTRATIVO | |||||
01 | Aldenora Teixeira da Silva Matos | 136 | Merendeira | A.S.G. | |
02 | Domingos Barbosa de Miranda | 188 | Gari | Vigia | |
03 | Lourdes Maria Neta dos Santos | 157 | Merendeira | A.S.G. | |
04 | Rosivaldo Noronha Barbosa | 1162 | Vigia | Vigia |
PÓLO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA
Nº | NOME DO SERVIDOR | MATRÍCULA | CARGO ORIGEM | FUNÇÃO EXERCE | |
ADMINISTRATIVO | |||||
01 | Zacarias José Ferreira | 1366 | Vigia | Vigia |