
Nesta página você estará tendo acesso aos nomes de todos os Servidores lotados no departamento.
1° PASSO: verifique o nome do Servidor ao qual você foi sorteado para preencher a avaliação de desempenho;
2° PASSO: CLICK no nome do Servidor e você será direcionado para o formulário de avaliação;
3° PASSO: Após preencher a avaliação do servidor ao qual você foi sorteado, agora é a hora de você preencher a sua avaliação. CLICK no seu nome e abrirá o formulário de avaliação.
Lembramos que, cada Servidor além de preencher sua avaliação, será avaliado por mais TRÊS SERVIDORES.
A nota na Avaliação de Desempenho será o resultado da MÉDIA ARITMÉTICA das QUATRO AVALIAÇÕES.
UNIDADE ESCOLAR – ADMINISTRATIVOS
NOME DO SERVIDOR MATRÍCULA CARGO DE CONCURSO FUNÇÃO ATUAL
01 | Edna Maria do Amaral de Sousa | 712 | A.Administ. | Secretária Escolar |
02 | Elza David da Silva Balbino | 1060 | A.S.G. | A.S.G. |
03 | Joelma Rocha Nascimento Alvim | 1484 | A.S.G. | A.S.G. |
04 | Lucilene dos Santos Borges | 933 | A.S.G. | Cuidadora |
05 | Maria José da Silva | 929 | A.S.G. | Merendeira |
06 | Obede Alves de Oliveira | 3960 | Agente de .Vigilância. | Agente de .Vigilância |
07 | Orlando Sousa Nogueira | 890 | Agente de .Vigilância. | Agente de .Vigilância |
08 | Raimunda Sélia da Rocha Lima (Licença Médica) |
167 |
Merendeira |
Merendeira |
09 | Raimundo Ribeiro de Sousa Neto | 975 | Vigia | Vigia |
10 | Rosa Maria Alves da Silva | 2153 | A.S.G. | A.S.G. |
11 | Rosilda Maia da Conceição Barroso | 170 | Merendeira |
Auxiliar Administ. |
12 | Rosilda Rodrigues Vaz | 963 | A.S.G. | A.S.G. |
UNIDADE ESCOLAR – DOCENTES
NOME DO SERVIDOR MATRÍCULA CARGO CONCURSO FUNÇÃO ATUAL
01 | Antônio Luiz Pereira Alves | 806 | Professor | Professor |
02 | Claudia Cristina Xerente Gonçalves | 317 | Professora | Professora |
03 | Cleonilde Alves Rodrigues Pinto | 886 | Professora | Professora |
04 | Gilvania Facundes Barreira Lopes | 67 | Professora | Professora |
05 | Ida Pereira da Silveira | 1211 | Professora | Professora |
06 | Leila Mendes do Nascimento | 30 | Professora | Professora |
07 | Maria Aparecida Severino Freitas Cecconello | 36 | Professora | Professora |
08 | Maria de Fátima Ferreira da Silva Sabóia | 543 | Professora | Professora |
09 | Maria Helena Paz Lopes da Silva | 1539 | Professora | Professora |
10 | Maria de Lourdes Pereira Noleto | 1795 | Professora | Professora |
11 | Maria Lúcia de Souza | 45 | Professora | Professora |
12 | Pabula de Paula de Jesus Castro | 3203 | Professora | Professora |
13 | Raimunda Edna Feitosa dos Santos | 9 | Professora | Professora |
14 | Rosemeire Ribeiro Rodrigues | 3067 | Professora | Professora |
15 | Sandra José da Silva | 1115 | Professora | Professora |
16 | Soleany Rodrigues de Souza Fonseca | 3079 | Professora | Professora |
17 | Vagna Maria da Luz Noleto | 57 | Professora | Professora |
UNIDADE ESCOLAR – GESTOR E COORDENAÇÕES
NOME DO SERVIDOR MATRÍCULA CARGO CONCURSO FUNÇÃO ATUAL
01 | Cirlenia Rosa de Lima | 19 | Professora | Coord. de Apoio |
02 | Letícia Alves de Sousa Martins Pospiecha | 69 | Professora | Coord. Pedagógica |
03 | Maria Aparecida do Carmo Oliveira | 35 | Professora | Diretora |
04 | Maria de Fátima Mendes Ribeiro | 892 | Professora | Coord. Pedagógica |
05 | Marilene Ribeiro Melo Martins | 2 | Professora | Apoio Pedagógico |