Nesta página você estará tendo acesso aos nomes de todos os Servidores lotados no departamento.
1° PASSO: verifique o nome do Servidor ao qual você foi sorteado para preencher a avaliação de desempenho;
2° PASSO: CLICK no nome do Servidor e você será direcionado para o formulário de avaliação;
3° PASSO: Após preencher a avaliação do servidor ao qual você foi sorteado, agora é a hora de você preencher a sua avaliação. CLICK no seu nome e abrirá o formulário de avaliação.
Lembramos que, cada Servidor além de preencher sua avaliação, será avaliado por mais TRÊS SERVIDORES.
A nota na Avaliação de Desempenho será o resultado da MÉDIA ARITMÉTICA das QUATRO AVALIAÇÕES.
UNIDADE ESCOLAR – DOCENTES
NOME DO SERVIDOR | MATRÍCULA | CARGO DE CONCURSO | FUNÇÃO ATUAL | ||
01 | Elisete Vieira da Silva | 5 | Professora | Professora | |
02 | Elzamar Fernandes da Silva Rios | 64 | Professora | Professora | |
03 | Izidorio Paz Fernandes Neto | 2977 | Professor | Professor | |
04 | Jarlene Pereira da Silva Alencar | 927 | Professora | Professora | |
05 | Luiz Carlos Ferreira da Silva | 540 | Professor | Apoio Pedagógico | |
06 | Maria Adália Guimarães Coelho Freire | 71 | Professora | Professora | |
07 | Marinalva Pereira Oliveira Sousa | 83 | Professora | Professora | |
08 | Matilde Abreu Cardoso Guedes | 50 | Professora | Professora | |
09 | Raimunda Pinto Pereira | 3005 | Professora | Professora | |
10 | Rita Cerqueira Sales Filha | 84 | Professora | Professora | |
11 | Valdelice Pereira da Silva | 331 | Professora | Professora |
UNIDADE ESCOLAR – GESTOR E COORDENAÇÕES
NOME DO SERVIDOR | MATRÍCULA | CARGO DE CONCURSO | FUNÇÃO ATUAL | |
01 | Heby Valença Brito Brasil | 26 | Professora | Diretora |
02 | Maria de Fátima Rosa da Silva | 851 | Professora | Diretora Interina |
03 | Marlene Gonçalves Romão | 1483 | Professora | Coordenadora |
UNIDADE ESCOLAR – ADMINISTRATIVOS
NOME DO SERVIDOR | MATRÍCULA | CARGO DE CONCURSO | FUNÇÃO ATUAL | |
01 | Ana Alice Delmiro de Sousa | 89 | A.S.G. | A.S.G. |
02 | Belcina Alves da Silva | 138 | Merendeira | Merendeira |
03 | Caciano Paulino Rodrigues | 1312 | Ag. Vigilancia | Ag. Vigilancia |
04 | Cacilda Alves da Silva Barros | 140 | Merendeira | Portaria |
05 | Dinalva Sousa Martins Rodrigues | 143 | Merendeira | A.S.G. |
06 | Edileusa Gomes de Sousa | 893 | P. Servente | A.S.G |
07 | Erasmo de Araújo Leal | 930 | A.Vigilância | A.Vigilância |
08 | Felícia Brito da Silva | 148 | Merendeira |
Merendeira |
09 | Francisca Conceição Severino | 149 | Merendeira | Merendeira |
10 | Helen Cristina Moura da Silva Ribeiro | 1485 | A.S.G. | A.S.G. |
11 | João Cleber Tavares | 895 | A.Vigilância | A.Vigilância |
12 | Luzia Barbosa | 158 | Merendeira | Merendeira |
13 | Marcia Coelho Fernandes | 2993 | A.S.G | A.S.G. |
14 | Raimunda Barbosa da Silva | 114 | Merendeira | A.S.G. |
15 | Rosimeire dos Santos Borges | 115 | Zeladora | Coord. de Apoio |
16 | Rosirene dos Santos Borges | 116 | Assistente Admin. | Secretária Escolar |
17 | Rosineia Nunes da Silva | 1345 | A.S.G. | A.S.G |
18 | Sandra Lopes Barros da Silva | 1486 | A.S.G. | A.S.G. |
19 | Zuleide Alves da Silva | 891 | A.S.G. | Professora |