Nesta página você estará tendo acesso aos nomes de todos os Servidores lotados no departamento.
1° PASSO: verifique o nome do Servidor ao qual você foi sorteado para preencher a avaliação de desempenho;
2° PASSO: CLICK no nome do Servidor e você será direcionado para o formulário de avaliação;
3° PASSO: Após preencher a avaliação do servidor ao qual você foi sorteado, agora é a hora de você preencher a sua avaliação. CLICK no seu nome e abrirá o formulário de avaliação.
Lembramos que, cada Servidor além de preencher sua avaliação, será avaliado por mais TRÊS SERVIDORES.
A nota na Avaliação de Desempenho será o resultado da MÉDIA ARITMÉTICA das QUATRO AVALIAÇÕES.
PROFESSORES (HABILITADOS) | ||||
NOME DO SERVIDOR | MATRÍCULA | CARGO DE CONCURSO | FUNÇÃO ATUAL | |
01 | Andreia Lopes Barros Silveira | 3114 | Professora | Professora |
02 | Delma José da Costa | 21 | Professora | Professora |
03 | Iolanda Bastos da Costa Noleto | 538 | Professora | Professora |
04 | Izabel Cristina Jorge Lomazzi | 539 | Professora | Professora |
05 | Ivonete Leandra Alves dos Santos | 3346 | Professora | Professora |
06 | Lucia Helena Borges Batista | 831 | Professora | Professora |
07 | Nelzineire Venâncio da Fonseca | 52 | Professora | Cuidadora |
08 | Olivânia Souto Carvalho Dantas Julião | 1363 | Professora | Apoio Pedagógico |
09 | Rosélia Rodrigues de Sousa | 310 | Professora | Professora |
DIRETORA E FUNÇÃO PEDAGÓGICA | ||||
01 | Maria Vitória Bastos da Costa | 547 | Professora | Diretora |
02 | Sandreane Pereira de Oliveira Rodrigues | 56 | Professora | Coord. Pedagógica |
03 | Viviane Junqueira do Carmo Santiago | 551 | Professora | Coord. Pedagógica |
UNIDADES ESCOLARES ADMINISTRATIVO | ||||
01 | Ceila Maria Silva Jales | 142 | Merendeira | Merendeira |
02 | Darlene Vasconcelos da Silveira | 561 | A. Administ. | Secretária Escolar |
03 | Doraci Soares Barbosa | 144 | Merendeira | Merendeira |
04 | Eliana Sousa Silva Almeida | 145 | Merendeira | Merendeira |
05 | Iolene Pereira da Silva | 153 | Merendeira | Auxiliar
Administrativo |
06 | Ivani Barbosa dos Santos | 311 | Merendeira | Merendeira |
07 | Joana Pereira Neres Miranda | 98 | A.S.G. | A.S.G. |
08 | Maria das Graças Bastos da Costa | 951 | Merendeira | Professora |
09 | Marinete Borges Miranda Lima | 164 | Merendeira | Coord. de Apoio |
10 | Marizane Anunciação da Costa | 966 | A.S.G. | A.S.G. |
11 | Osvaldina Nunes de Brito Costa | 113 | Port. Servente | Merendeira |