Nesta página você estará tendo acesso aos nomes de todos os Servidores lotados no departamento.
1° PASSO: verifique o nome do Servidor ao qual você foi sorteado para preencher a avaliação de desempenho;
2° PASSO: CLICK no nome do Servidor e você será direcionado para o formulário de avaliação;
3° PASSO: Após preencher a avaliação do servidor ao qual você foi sorteado, agora é a hora de você preencher a sua avaliação. CLICK no seu nome e abrirá o formulário de avaliação.
Lembramos que, cada Servidor além de preencher sua avaliação, será avaliado por mais TRÊS SERVIDORES.
A nota na Avaliação de Desempenho será o resultado da MÉDIA ARITMÉTICA das QUATRO AVALIAÇÕES.
PROFESSORES (HABILITADOS) | |||||||
NOME DO SERVIDOR | MATRÍCULA | CARGO DE CONCURSO | FUNÇÃO ATUAL | ||||
01 | Ana Claudia Gomes Silva de Carvalho | 1348 | Professora | Professora | |||
02 | Andreia de Paula Silva Lima | 3006 | Professora | Professora | |||
03 | Anita Martins Nascimento Silva | 3066 | Professora | Professora | |||
04 | Elza Maria Gomes de Sousa | 1343 | Professora | Professora | |||
05 | Eusiane Sobreira Mota | 2981 | Professora | Professora | |||
06 | Fernanda da Silva Queiroz | 2975 | Professora | Professora | |||
07 | Joana Darc Martins Cassiano Sene | 1538 | Professora | Professora | |||
08 | Kacia Fonseca Carvalho | 854 | Professora | Professora | |||
09 | Maria Deusamar Sousa Brito Leite | 544 | Professora | Professora | |||
10 | Maria Edenilza de Sousa Aguiar Gurgel | 1319 | Professora | Professora | |||
11 | Mirian Pereira da Silva Rodrigues | 3 | Professora | Professora | |||
12 | Marly Almeida de Sousa Santos | 2973 | Professora | Professora | |||
13 | Rosa Maria Soares de Carvalho | 55 | Professora | Professora | |||
14 | Vanuza Dias Vila Nova Silva | 3073 | Professora | Professora | |||
DIRETORA E FUNÇÃO PEDAGÓGICA | |||||||
01 | Eliene Campos de Sousa | 1537 | Professora | Diretora | |||
02 | Maria Inez Pereira Machado | 44 | Professora | Coord. Pedagógica | |||
03 | Marinez de Souza Ferreira Melo | 1540 | Professora | Coord. de Apoio | |||
04 | Poliana Bonfim Santos | 2976 | Professora | Coord. Pedagógica | |||
05 | Rosa de Lourdes Araújo de Macedo | 2191 | Professora | Coord. Pedagógica | |||
UNIDADES ESCOLARES ADMINISTRATIVOS | |||||||
01 | Arlete Lopes Barros Pinto | 137 | Merendeira | Cuidadora | |||
02 | Beniciane Sousa Ferreira Santos | 139 | Merendeira | Merendeira | |||
03 | Cícera David da Silva Queiroz | 92 | A.S.G. | Porteira. | |||
04 | Elismar Sousa dos Reis | 1361 | A.S.G. | Porteiro | |||
05 | Flora América Batista Costa Rezende | 97 | A.S.G. | Merendeira | |||
06 | Francineide Delmiro Teixeira Feitosa | 2173 | A.S.G. | Cuidadora | |||
07 | José Bernardo da Costa Neto | 3061 | Agente de Vigilância | Agente de Vigilância | |||
08 | Karleane Ribeiro Brito | 2172 | A.S.G. | A.S.G. | |||
09 | Lucilene Lopes Moura | 942 | A.S.G. | A.S.G. | |||
10 | Luiz Fernandes da Silva | 1362 | Vigia | Vigia | |||
11 | Luzimar Batista de Azevedo | 1862 | A.S.G. | A.S.G. | |||
12 | Maria Aparecida Alves da Silva | 1184 | A.S.G | A.S.G | |||
13 | Maria Augusta Pereira de Morais | 102 | A.Administrativo | A.Administrativo | |||
14 | Maria Lucilene Pereira da Cruz | 107 |
Secretária Escolar |
Secretária Escolar |
|||
15 | Maria Luiza Alves da Silva | 108 | P. Servente | Port. Serv | |||
16 | Maria Ramos Araújo | 163 | Merendeira | Merendeira | |||
17 | Nilza Ferreira da Silva | 2691 | – | A.S.G. | |||
18 | Reuson Noronha Barbosa | 1875 | Vigia/noturno | Vigia/noturno | |||
19 | Rozenilda de Sousa Lima | 1920 | A.S.G. | A.S.G. | |||
20 | Vera Lúcia Cardoso da Silva | 172 | Merend. | Merendeira |